Image is for illustrative purposes only. Please refer to product description.
| Burlington | 2 | |
| Cambridge | 5 | |
| Markham | 2 | |
| Mississauga | 2 | |
| Scarborough | 6 | |
| Vaughan | 1 | |
| Warehouse | 13 |
Ω : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82,
100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820
KΩ : 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2,
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82,
100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820
MΩ : 1
RELATED PRODUCTS
Stock Number:
RAB-ASSORTED-480
Stock Number:
RAB-ASSORTED-480
Stock Number:
CNA-ASSORTED-100
Stock Number:
CNA-ASSORTED-100
Stock Number:
CMB-ASSORTED-224
Stock Number:
CMB-ASSORTED-224
Stock Number:
CER-759-120
Stock Number:
CER-759-120